Diferență între revizuiri ale paginii „Dispozitive Electronice(laborator)”
Apopa (discuție | contribuții) |
|||
(Nu s-au afișat 11 versiuni intermediare efectuate de alți 2 utilizatori) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
− | Laboratoare | + | Laboratoare Dispozitive Electronice |
+ | |||
+ | |||
+ | Rezultatele obtinute la laboratorul de Dispozitive Electronice 2023-2024:[[Fișier:DE 2023-2024.pdf|miniatura]] | ||
+ | .Ponderea punctajelor obtinute din nota finala va fi stabilita de fiecare titular al disciplinei DE | ||
Simulatoare SPICE: | Simulatoare SPICE: | ||
Linia 10: | Linia 14: | ||
3. [https://www.ti.com/tool/TINA-TI Tina (Texas Instruments)] | 3. [https://www.ti.com/tool/TINA-TI Tina (Texas Instruments)] | ||
+ | Tema de casa (decembrie 2022-ianuarie 2023): | ||
+ | [[Fișier:TRANZISTORUL TEC-J-soft Tema de casa-Colocviu 2022-2023.pdf|miniatura]] | ||
+ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
Laborator 1: Simulatoare de circuite electronice | Laborator 1: Simulatoare de circuite electronice | ||
Laborator 2: Jonctiunea ''pn'' [[Fișier:Jonctiunea_PN.pdf]] cu software | Laborator 2: Jonctiunea ''pn'' [[Fișier:Jonctiunea_PN.pdf]] cu software | ||
[[Fișier:Jonctiunea FB.rar|cadru]] | [[Fișier:Jonctiunea FB.rar|cadru]] | ||
+ | |||
+ | Rezultate DE 2022: | ||
+ | [[Fișier:ED LAB 2022 A G.pdf|miniatura|ED_LAB_2022_A_G.pdf]] | ||
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
+ | Rezultate DE 2021: | ||
+ | [[Fișier:DE 2021.zip|miniatura|DE lab 2021]] | ||
+ | |||
Activitatea la laboratorul "Dispozitive electronice" se sustine in 2 sali de laborator. In sala A410 se fac masuratori de dispozitive, iar in sala A412 se fac simulari de dispozitive. | Activitatea la laboratorul "Dispozitive electronice" se sustine in 2 sali de laborator. In sala A410 se fac masuratori de dispozitive, iar in sala A412 se fac simulari de dispozitive. | ||
Linia 44: | Linia 57: | ||
Laborator 3: Tranzistorul cu efect de camp [[Fișier:TECJ.pdf]] | Laborator 3: Tranzistorul cu efect de camp [[Fișier:TECJ.pdf]] | ||
− | Laborator 4: Tranzistorul MOS [[Fișier:L4_MOS_Soft-Hard.pdf]] [[L4_Fișă rezultate_MOS_Soft-Hard. | + | Laborator 4: Tranzistorul MOS [[Fișier:L4_MOS_Soft-Hard.pdf]] [[Fișier:L4_Fișă rezultate_MOS_Soft-Hard.pdf]] |
Teorie DE: DE | Teorie DE: DE |
Versiunea curentă din 21 ianuarie 2024 11:38
Laboratoare Dispozitive Electronice
Rezultatele obtinute la laboratorul de Dispozitive Electronice 2023-2024:Fișier:DE 2023-2024.pdf
.Ponderea punctajelor obtinute din nota finala va fi stabilita de fiecare titular al disciplinei DE
Simulatoare SPICE:
1. Spice 3f5 sau Fișier:Spice.rar
2. LTSpice (Analog Devices- Linear Technology)
Tema de casa (decembrie 2022-ianuarie 2023): Fișier:TRANZISTORUL TEC-J-soft Tema de casa-Colocviu 2022-2023.pdf
Laborator 1: Simulatoare de circuite electronice
Laborator 2: Jonctiunea pn Fișier:Jonctiunea PN.pdf cu software Fișier:Jonctiunea FB.rar
Rezultate DE 2022: Fișier:ED LAB 2022 A G.pdf
Rezultate DE 2021: Fișier:DE 2021.zip
Activitatea la laboratorul "Dispozitive electronice" se sustine in 2 sali de laborator. In sala A410 se fac masuratori de dispozitive, iar in sala A412 se fac simulari de dispozitive.
Sala A412
Laborator 1: Jonctiunea PN Fișier:Jonctiunea PN.pdf
Soft laborator 1: Soft jonctiune Fișier:Jonctiunea PN soft.zip
Laborator 2: Extractia parametrilor Fișier:ExtrParm.pdf
Soft laborator 2: Soft extractie Fișier:Extractia.zip
Laborator 3: Spice Fișier:Pspice.pdf
Soft laborator 3: Soft Spice Fișier:Spice.rar
Soft laborator 3: Soft Orcad Orcad 16.6 Lite
Sala A410
Instructiuni de utilizare aparatura laborator: Manuale
Laborator 1: Dioda semiconductoare Fișier:Dioda.pdf
Laborator 2: Tranzistorul bipolar Fișier:Tbipolar.pdf
Laborator 3: Tranzistorul cu efect de camp Fișier:TECJ.pdf
Laborator 4: Tranzistorul MOS Fișier:L4 MOS Soft-Hard.pdf Fișier:L4 Fișă rezultate MOS Soft-Hard.pdf
Teorie DE: DE
Rezultate DE 2019-2020: Fișier:Note de lab 2019-2020.pdf
Anunt: Trecerea notelor in carnet/contestatii la disciplina MDE : marti 29.01.2019 intre orele 9-13 in sala A412.
Rezultate MDE: Fișier:MDE 2019.pdf Fișier:MDE2018.pdf Fișier:REZULTATE MDE 2017.pdf
Tutorial DOSBOX
1) Descarcati si instalati dosbox : https://www.dosbox.com/
2) Deschideti dosbox
3) Montati directorul unde se afla aplicatia intr-o partitie virtuala .
- 3.1) Pentru Windows: mount C \calea\catre\directorul\cu\fisierele\pentru\laborator apoi apasati tasta [ENTER]
Exemplu: Daca ati descarcat fisierele pe Desktop intr-un director care se numeste laborator1, atunci comanda va trebui sa fie urmatoarea:
mount C C:\Users\<nume utilizator>\Desktop\laborator1
- 3.2) Pentru Linux: mount C /calea/catre/directorul/cu/fisierele/pentru/laborator, apoi apasati tasta [ENTER]
Exemplu: Daca ati descarcat fisierele pe Desktop intr-un director care se numeste laborator1, atunci comanda va trebui sa fie urmatoarea:
mount C /home/<nume utilizator>/Desktop/laborator1
4) Utilizati partitia creata tastand C: apoi [ENTER]
5) Executati programele folosind indicatiile din platforma (fisierele le gasiti la sectiunea Sala A412, Soft Laborator)