Diferență între revizuiri ale paginii „Electronic Devices(lab)”
(Nu s-au afișat 24 de versiuni intermediare efectuate de același utilizator) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
− | + | The laboratory is associated with the Electron Devices course. | |
+ | Lab results (2022-2023): [[Fișier:DE 2023-2024.pdf|miniatura]] | ||
+ | |||
+ | Laboratory Teachers (Fall 2022): | ||
+ | |||
+ | Lect. Gheorghe Pristavu | ||
+ | |||
+ | Lect. Laurentiu Teodorescu | ||
+ | |||
+ | Adrian Mitu | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Laboratory Teachers (Fall 2021): | ||
+ | |||
+ | prof. Florin Babarada | ||
+ | Lect. Gheorghe Pristavu | ||
+ | Lect. Laurentiu Teodorescu | ||
+ | |||
+ | Laboratory 1- The Analog Simulators [[Fișier:The Analog Simulators.pdf|miniatura]] | ||
+ | |||
+ | Laboratory 2- The pn junction [[Fișier:PN junction.pdf|miniatura]] with the software [[Fișier:Pn sw.zip|miniatura]] & The Semiconductor Diode [[Fișier:The Semiconductor Diode.pdf|miniatura|The Semiconductor Diode.pdf]] with the libraries [[Fișier:1N34 libraries.zip|miniatura|1N34_libraries.zip]] | ||
+ | |||
+ | Laboratory 3- The Field Effect Transistor [[Fișier:The Field Effect Transistor.pdf|miniatura|The_Field_Effect_Transistor.pdf]] | ||
+ | |||
+ | Laboratory 4- The Bipolar Junction Transistor [[Fișier:The Bipolar Junction Transistor.pdf|miniatura|The_Bipolar_Junction_Transistor.pdf]] | ||
+ | |||
+ | Spice Kit: [[Fișier:Pspice.rar|miniatura|Pspice 9.1]] | ||
+ | |||
+ | Lab results 2022: [[Fișier:ED LAB 2022 A G.pdf|miniatura|ED_LAB_2022_A_G.pdf]] | ||
+ | ------------------------------------------------------------------- | ||
+ | ------Old Stuff------- | ||
Results Electron Devices-Laboratory 2019-2020: | Results Electron Devices-Laboratory 2019-2020: | ||
[[Fișier:Note de lab 2019-2020.pdf|miniatura]] | [[Fișier:Note de lab 2019-2020.pdf|miniatura]] | ||
+ | |||
Announcement: The marks will be entered into the Student Booklets on Tuesday,29.01.2019, between 9AM-1PM in room A412. | Announcement: The marks will be entered into the Student Booklets on Tuesday,29.01.2019, between 9AM-1PM in room A412. | ||
Results: | Results: | ||
− | [[Fișier:MDE 2019.pdf|miniatura|Results MDE 2019]] | + | [[Fișier:MDE 2019.pdf|miniatura|Results MDE 2019]] [[Fișier:MDE2018.pdf|miniatura]] [[Fișier:REZULTATE MDE 2017.pdf|miniatura]] |
The Semiconductor Diode [[Fișier:MCM3_Vol1.pdf]] | The Semiconductor Diode [[Fișier:MCM3_Vol1.pdf]] |
Versiunea curentă din 21 ianuarie 2024 11:42
The laboratory is associated with the Electron Devices course. Lab results (2022-2023): Fișier:DE 2023-2024.pdf
Laboratory Teachers (Fall 2022):
Lect. Gheorghe Pristavu
Lect. Laurentiu Teodorescu
Adrian Mitu
Laboratory Teachers (Fall 2021):
prof. Florin Babarada Lect. Gheorghe Pristavu Lect. Laurentiu Teodorescu
Laboratory 1- The Analog Simulators Fișier:The Analog Simulators.pdf
Laboratory 2- The pn junction Fișier:PN junction.pdf with the software Fișier:Pn sw.zip & The Semiconductor Diode Fișier:The Semiconductor Diode.pdf with the libraries Fișier:1N34 libraries.zip
Laboratory 3- The Field Effect Transistor Fișier:The Field Effect Transistor.pdf
Laboratory 4- The Bipolar Junction Transistor Fișier:The Bipolar Junction Transistor.pdf
Spice Kit: Fișier:Pspice.rar
Lab results 2022: Fișier:ED LAB 2022 A G.pdf
Old Stuff-------
Results Electron Devices-Laboratory 2019-2020: Fișier:Note de lab 2019-2020.pdf
Announcement: The marks will be entered into the Student Booklets on Tuesday,29.01.2019, between 9AM-1PM in room A412.
Results: Fișier:MDE 2019.pdf Fișier:MDE2018.pdf Fișier:REZULTATE MDE 2017.pdf
The Semiconductor Diode Fișier:MCM3 Vol1.pdf
The Bipolar Junction Transistor (BJT)Fișier:MCM4 Vol1.pdf
The Field Effect Transistors (MOSFET transistor, JFET Transistor Fișier:MCM4 Vol1.pdf
The software files for the:
1. PN junction Fișier:Jonctiunea PN soft.zip
2. The extraction of the parameters for the diodes and transistorsFișier:Extractia.zip
3. The Spice simulator Fișier:Spice.rar