Diferență între revizuiri ale paginii „Cosmin Popa”
Cpopa (discuție | contribuții) |
Cpopa (discuție | contribuții) |
||
(Nu s-au afișat 110 versiuni intermediare efectuate de alți 2 utilizatori) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
+ | DESFASURARE EXAMEN RESTANTA "CIRCUITE INTEGRATE ANALOGICE" (seriile III B si III D) | ||
+ | |||
+ | Examenul restanta pentru disciplina “Circuite integrate analogice” se va desfasura in datele de 30 august si 31 august 2021 (incepand cu ora 10 00) utilizandu-se MS TEAMS. Pentru inscrierea studentilor la examen este necesara trimiterea prin email la adresa cosmin_popa@yahoo.com, pana la data de 20 august 2021, a urmatoarelor informatii: | ||
+ | |||
+ | 1. Grupa si seria actuale (pentru studentii care au examen diferenta, sunt necesare, suplimentar, grupa si seria in care a fost studentul in anul III, cand a sustinut examenul la disciplina Circuite integrate analogice); | ||
+ | |||
+ | 2. O fotografie clara a legitimatiei de student si a cartii de identitate (informatiile legate de serie, numar, CNP si adresa pot fi mascate); | ||
+ | |||
+ | 3. ID-ul si username-ul aferente MS TEAMS. | ||
+ | |||
[[Fișier:cosmin_popa.jpg|thumb]] | [[Fișier:cosmin_popa.jpg|thumb]] | ||
*Telefon: +4072 216 32 43 | *Telefon: +4072 216 32 43 | ||
*E-mail: [mailto:cosmin_popa@yahoo.com cosmin_popa@yahoo.com] | *E-mail: [mailto:cosmin_popa@yahoo.com cosmin_popa@yahoo.com] | ||
− | *Poziție curentă: | + | *Poziție curentă: Profesor la departamentul [http://arh.pub.ro/ DCAE], [http://www.electronica.pub.ro Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației], [http://www.pub.ro Universitatea Politehnica din București], România |
*Birou: B107 | *Birou: B107 | ||
+ | |||
+ | |||
=== Carieră universitară === | === Carieră universitară === | ||
Linia 10: | Linia 22: | ||
!Perioadă !! Organizație !! Poziție !! Descriere | !Perioadă !! Organizație !! Poziție !! Descriere | ||
|- | |- | ||
− | | style="width: 15%;" | | + | | style="width: 15%;" | 2014 - prezent |
− | | style="width: 15%;" | | + | | style="width: 15%;" | Universitatea Politehnica din București |
− | | style="width: 20%;" | | + | | style="width: 20%;" | Profesor universitar în cadrul departamentului [http://dcae.pub.ro Dispozitive, Circuite și Aparate Electronice]. |
| rowspan="4" | Titular de curs la disciplinele "Analog Integrated Circuits" şi "Circuits Intégrés" (Facultatea de Inginerie în Limbi Străine) şi "Circuite integrate analogice", "Dispozitive şi circuite electronice", "Tehnici de proiectare pentru structuri VLSI", "Proiectarea asistată de calculator a circuitelor microelectronice” şi "Bazele electronicii" (Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei) din anul universitar 2003/2004 până în prezent. | | rowspan="4" | Titular de curs la disciplinele "Analog Integrated Circuits" şi "Circuits Intégrés" (Facultatea de Inginerie în Limbi Străine) şi "Circuite integrate analogice", "Dispozitive şi circuite electronice", "Tehnici de proiectare pentru structuri VLSI", "Proiectarea asistată de calculator a circuitelor microelectronice” şi "Bazele electronicii" (Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei) din anul universitar 2003/2004 până în prezent. | ||
− | + | Conducere seminarii, lucrări de laborator şi proiect la disciplinele "Analog Integrated Circuits", "Analog Schaltungen" şi "Circuits Intégrés" (Facultatea de Inginerie în Limbi Străine) şi "Circuite integrate analogice", "Dispozitive şi circuite electronice", "Tehnici de proiectare pentru structuri VLSI", "Proiectarea asistată de calculator a circuitelor microelectronice" şi "Bazele electronicii" (Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei) din anul universitar 1998/1999 până în prezent. | |
|- | |- | ||
− | | | + | | 2012 - 2014 |
| [http://www.pub.ro Universitatea Politehnica din București] | | [http://www.pub.ro Universitatea Politehnica din București] | ||
− | | | + | | Conferentiar în cadrul departamentului [http://dcae.pub.ro Dispozitive, Circuite și Aparate Electronice]. |
|- | |- | ||
− | | | + | | 2004 - 2012 |
| [http://www.pub.ro Universitatea Politehnica din București] | | [http://www.pub.ro Universitatea Politehnica din București] | ||
− | | | + | | Șef de lucrări în cadrul departamentului [http://dcae.pub.ro Dispozitive, Circuite și Aparate Electronice]. |
|- | |- | ||
− | | 1997 - | + | | 1997 - 2004 |
| [http://www.pub.ro Universitatea Politehnica din București] | | [http://www.pub.ro Universitatea Politehnica din București] | ||
− | | Preparator în cadrul departamentului [http://dcae.pub.ro Dispozitive, Circuite și Aparate Electronice]. | + | | Preparator/asistent universitar în cadrul departamentului [http://dcae.pub.ro Dispozitive, Circuite și Aparate Electronice]. |
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
=== Educație === | === Educație === | ||
Linia 185: | Linia 47: | ||
!Perioadă !! Universitate !! Descriere | !Perioadă !! Universitate !! Descriere | ||
|- | |- | ||
− | | 1999 - | + | | 1999 - 2012 |
| Darmstadt University of Technology, Institute of Microelectronic Systems | | Darmstadt University of Technology, Institute of Microelectronic Systems | ||
| Specializări şi stagii doctorale şi de cercetare în domeniul circuitelor VLSI CMOS analogice | | Specializări şi stagii doctorale şi de cercetare în domeniul circuitelor VLSI CMOS analogice | ||
Linia 202: | Linia 64: | ||
|} | |} | ||
+ | ===Activitate didactică=== | ||
+ | # Titular de curs la disciplinele "Analog Integrated Circuits" şi "Circuits Intégrés" (Facultatea de Inginerie în Limbi Străine) şi "Circuite integrate analogice", "Dispozitive şi circuite electronice", "Tehnici de proiectare pentru structuri VLSI", "Proiectarea asistată de calculator a circuitelor microelectronice” şi "Bazele electronicii" (Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei) din anul universitar 2003/2004 până în prezent. | ||
+ | # Conducere seminarii, lucrări de laborator şi proiect la disciplinele "Analog Integrated Circuits", "Analog Schaltungen" şi "Circuits Intégrés" (Facultatea de Inginerie în Limbi Străine) şi "Circuite integrate analogice", "Dispozitive şi circuite electronice", "Tehnici de proiectare pentru structuri VLSI", "Proiectarea asistată de calculator a circuitelor microelectronice" şi "Bazele electronicii" (Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei) din anul universitar 1998/1999 până în prezent. | ||
=== Activitatea științifică și de cercetare === | === Activitatea științifică și de cercetare === | ||
Linia 207: | Linia 72: | ||
Activitatea ştiinţifică s-a concretizat în cercetări în domeniul modelării, simulării, proiectării şi optimizării performanţelor circuitelor integrate VLSI analogice şi | Activitatea ştiinţifică s-a concretizat în cercetări în domeniul modelării, simulării, proiectării şi optimizării performanţelor circuitelor integrate VLSI analogice şi | ||
mixte. Cercetările s-au orientat atât spre aspecte fundamentale (modelarea matematică a dispozitivelor MOS), cât şi spre unele probleme aplicative (proiectarea referinţelor de tensiune şi curent cu corecţie de ordin superior a caracteristicii de temperatură şi a senzorilor de temperatură integraţi, implementarea tehnicilor de liniarizare a structurilor diferenţiale, circuitelor transconductanţă şi rezistenţelor active CMOS sau implementarea în tehnologie CMOS a circuitelor de calcul analogic şi a sistemelor complexe de calcul vectorial). În contextul extrem de restrictiv al apropierii dimensiunilor dispozitivelor MOS de limitele tehnologice şi al alterării continue a calităţii parametrilor de model asociate acesteia, redefinirea premiselor proiectării circuitelor integrate VLSI CMOS a presupus completarea ariei cercetărilor prin dezvoltarea unor tehnici de proiectare şi optimizare a performanţelor specifice nanostructurilor integrate de mică putere şi joasă tensiune. Coordonarea proiectelor de cercetare a reprezentat o componentă importantă a activităţii ştiinţifice, stimulând concentrarea eforturilor în cadrul unor echipe internaţionale în vederea maximizării performanţelor structurilor studiate. Rezultatele obţinute au fost validate prin publicarea unui număr important de lucrări în reviste de specialitate şi în volumele conferinţelor internaţionale de prestigiu, precum şi prin publicarea la editura Springer a trei monografii referitoare la tehnici de corecţie de ordin superior a caracteristicii de temperatură a referinţelor de tensiune şi la sinteza structurilor computaţionale pentru procesarea analogică de semnal. Activităţile de cercetare ştiinţifică s-au realizat în paralel cu activităţile didactice (curs, seminar, laborator şi proiect), în cadrul unor discipline specifice domeniilor de competenţă profesionale. | mixte. Cercetările s-au orientat atât spre aspecte fundamentale (modelarea matematică a dispozitivelor MOS), cât şi spre unele probleme aplicative (proiectarea referinţelor de tensiune şi curent cu corecţie de ordin superior a caracteristicii de temperatură şi a senzorilor de temperatură integraţi, implementarea tehnicilor de liniarizare a structurilor diferenţiale, circuitelor transconductanţă şi rezistenţelor active CMOS sau implementarea în tehnologie CMOS a circuitelor de calcul analogic şi a sistemelor complexe de calcul vectorial). În contextul extrem de restrictiv al apropierii dimensiunilor dispozitivelor MOS de limitele tehnologice şi al alterării continue a calităţii parametrilor de model asociate acesteia, redefinirea premiselor proiectării circuitelor integrate VLSI CMOS a presupus completarea ariei cercetărilor prin dezvoltarea unor tehnici de proiectare şi optimizare a performanţelor specifice nanostructurilor integrate de mică putere şi joasă tensiune. Coordonarea proiectelor de cercetare a reprezentat o componentă importantă a activităţii ştiinţifice, stimulând concentrarea eforturilor în cadrul unor echipe internaţionale în vederea maximizării performanţelor structurilor studiate. Rezultatele obţinute au fost validate prin publicarea unui număr important de lucrări în reviste de specialitate şi în volumele conferinţelor internaţionale de prestigiu, precum şi prin publicarea la editura Springer a trei monografii referitoare la tehnici de corecţie de ordin superior a caracteristicii de temperatură a referinţelor de tensiune şi la sinteza structurilor computaţionale pentru procesarea analogică de semnal. Activităţile de cercetare ştiinţifică s-au realizat în paralel cu activităţile didactice (curs, seminar, laborator şi proiect), în cadrul unor discipline specifice domeniilor de competenţă profesionale. | ||
+ | |||
+ | === Premii obtinute === | ||
+ | |||
+ | # Premiul ''Tudor Tănăsescu'', acordat în anul 2013 de Academia Română pentru lucrarea Synthesis of Computational Structures for Analog Signal Processing, publicată la Editura Springer; | ||
+ | # Premiul ''In Hoc Signo Vinces'', distincţia Magna Cum Laude pentru activitatea de cercetare ştiinţifică, acordat în anul 2006 de Consiliul National al Cercetării Stiinţifice din Invăţământul Superior; | ||
+ | # Premiul ''In Tempore Opportuno'', pentru activitatea de cercetare ştiinţifică, acordat în anul 2008 de Universitatea Politehnica din Bucuresti. | ||
+ | |||
+ | ===Conducător de doctorat=== | ||
+ | în cadrul Scolii Doctorale de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, din Universitatea Politehnica din Bucureşti, în Domeniul de studii universitare de doctorat Inginerie Electronică şi Telecomunicaţii (din anul 2014). | ||
+ | |||
+ | ===Publicare cărţi=== | ||
+ | # Publicarea a 3 cărţi la Editura SPRINGER în calitate de unic autor; | ||
+ | # Publicarea a 3 cărţi la Editura Printech în calitate de unic autor; | ||
+ | # Publicarea a 2 culegeri de probleme şi îndrumare de laborator. | ||
==== Cărți ==== | ==== Cărți ==== | ||
− | |||
# [[Anca Manolescu]], [[Anton Manolescu]], Cosmin Popa, "Circuite integrate analogice", 2005; | # [[Anca Manolescu]], [[Anton Manolescu]], Cosmin Popa, "Circuite integrate analogice", 2005; | ||
# [[Anca Manolescu]], [[Anton Manolescu]], Cosmin Popa, "Analiza şi proiectarea circuitelor integrate analogice VLSI CMOS", Editura Printech, 2006, ISBN 978-973-718-576-1. | # [[Anca Manolescu]], [[Anton Manolescu]], Cosmin Popa, "Analiza şi proiectarea circuitelor integrate analogice VLSI CMOS", Editura Printech, 2006, ISBN 978-973-718-576-1. | ||
Linia 217: | Linia 95: | ||
# Cosmin Popa, “Analiza si simularea circuitelor integrate analogice fundamentale”, Editura Printech, 2013; | # Cosmin Popa, “Analiza si simularea circuitelor integrate analogice fundamentale”, Editura Printech, 2013; | ||
# Cosmin Popa, “Structuri CMOS neliniare pentru procesarea analogica de semnal”, Editura Printech, 2013. | # Cosmin Popa, “Structuri CMOS neliniare pentru procesarea analogica de semnal”, Editura Printech, 2013. | ||
+ | |||
+ | ===Publicare articole în reviste internaţionale de prestigiu (ISI) - selectii=== | ||
+ | # 2 articole publicate în IEEE Transactions on VLSI Systems (factor de impact: 1,218); | ||
+ | # 2 articole publicate în Microelectronics Journal (factor de impact: 0,912); | ||
+ | # 3 articole publicate în Springer Journal on Analog Integrated Circuits and Signal Processing (factor de impact: 0,553); | ||
+ | # 3 articole publicate în International Journal of Electronics (factor de impact: 0,509); | ||
+ | # 1 articol publicat în EURASIP Journal on Advanced in Signal Processing (factor de impact: 0,81). | ||
=== Articole publicate in reviste de specialitate indexate ISI === | === Articole publicate in reviste de specialitate indexate ISI === | ||
− | |||
# Cosmin Popa, “Improved Linearity CMOS Multifunctional Structure for VLSI Applications”, Romanian Journal of Information Science and Technology, Romanian Academy, 2007, pg. 157-165 | # Cosmin Popa, “Improved Linearity CMOS Multifunctional Structure for VLSI Applications”, Romanian Journal of Information Science and Technology, Romanian Academy, 2007, pg. 157-165 | ||
# Cosmin Popa, “Improved Accuracy Pseudo-Exponential Function Generator with Applications in Analog Signal Processing”, IEEE Transactions on Very Large Scale Integration Systems, Volume: 16, Issue: 3, ISSN: 1063-8210, 2008, pg. 318-321 | # Cosmin Popa, “Improved Accuracy Pseudo-Exponential Function Generator with Applications in Analog Signal Processing”, IEEE Transactions on Very Large Scale Integration Systems, Volume: 16, Issue: 3, ISSN: 1063-8210, 2008, pg. 318-321 | ||
Linia 287: | Linia 171: | ||
# Cosmin Popa, “Improved Linearity CMOS Active Resistor Structure“, International Conference “Computer as a Tool”, EUROCON 2013, Croatia | # Cosmin Popa, “Improved Linearity CMOS Active Resistor Structure“, International Conference “Computer as a Tool”, EUROCON 2013, Croatia | ||
# Cosmin Popa, “CMOS Computational Circuits with Improved Performances”, International Conference “Computer as a Tool”, EUROCON 2013, Croatia | # Cosmin Popa, “CMOS Computational Circuits with Improved Performances”, International Conference “Computer as a Tool”, EUROCON 2013, Croatia | ||
+ | |||
+ | ===Proiecte de cercetare=== | ||
+ | # Director de proiect în 6 proiecte de cercetare şi coordonator partener pentru un proiect de cercetare (proiecte obţinute prin competiţii naţionale: PCCA, IDEI, CEEX); | ||
+ | # Membru în echipa de cercetare în 15 proiecte de cercetare obţinute prin competiţie naţională. | ||
+ | |||
+ | ==== În calitate de director ==== | ||
+ | |||
+ | # "Reţele computaţionale integrate de mică putere şi joasă tensiune cu performanţe optimizate pentru implementarea în nanotehnologiile actuale" (Programul de cercetare IDEI, cod proiect ID_916, 2007-2010, suma finanţată 500 000 RON) | ||
+ | # "Tehnici moderne de optimizare a comportamentului termic al sistemelor nanoelectronice integrate de mare precizie, joasă tensiune şi foarte mică putere" (Programul de Cercetare de Excelenţă CEEX 2005, cod proiect 18, 2006-2008, suma finanţată 100.000 RON) | ||
+ | # "Nanostructuri integrate de mică putere şi joasă tensiune cu performanţe optimizate pentru aplicaţii de mare precizie" (Programul de Cercetare de Excelenţă CEEX 2005, cod proiect 17, 2006-2008, suma finanţată 100.000 RON) | ||
+ | # "Circuite VLSI CMOS de mare viteză şi mare precizie optimizate pentru nanotehnologii, cu aplicaţii in procesarea analogică de semnal" (Programul de Cercetare de Excelenţă CEEX 2005, cod proiect 9, 2005-2007, suma finanţată 100.000 RON) | ||
+ | # "Sisteme termice autoprogramabile integrate de înaltă performanţă optimizate pentru tehnologii CMOS nanometrice cu aplicaţii în echipamente de măsură şi control de mare precizie" (Tema 5, cod CNCSIS 50, 2005-2006, suma finanţată 20.000 RON) | ||
+ | # "Structuri VLSI de putere redusă şi înaltă performanţă pentru implementarea funcţiilor matematice şi de calcul vectorial: parametri, tehnici de circuit, algoritmi de proiectare" (Tema 9, cod CNCSIS 16, 2003-2004, suma finanţată 9.600 RON) | ||
+ | |||
+ | ==== În calitate de membru al echipei de cercetare ==== | ||
+ | |||
+ | # "Algoritmi pentru analiza şi sinteza semnalului vocal cu aplicaţii la terminale pentru telecomunicaţii" (tema A91, MCT, 1996-1998) ; | ||
+ | # "Modernizarea simulării circuitelor integrate analogice prin abordare ierarhică" (tema A14, ANSTI, 1998-1999); | ||
+ | # "Modelarea câmpurilor Laplace-ene în structuri distribuite" (tema A30, MCT, 1998-2000); | ||
+ | # "Tehnologii şi algoritmi în modelarea, proiectarea şi utilizarea microsistemelor integrate" (tema A58, 1998-2001); | ||
+ | # "Simulare ierarhică unitară a interfeţelor inteligente din microsisteme" (tema A67, ANSTI, 1999-2000); | ||
+ | # "Algoritmi pentru recunoasterea formelor utilizaţi în automătizari" (tema A16, ANSTI, 1999-2001); | ||
+ | # "Modernizarea componentelor optoelectronice necesare transmisiei pe cale optică a informaţiei" (tema 147, CNCSIS, 2000-2002); | ||
+ | # "Reţele de senzori fără fir (wireless) pentru monitorizarea proceselor pe suprafeţe mari; probleme specifice, metode de abordare, dezvoltarea de protocoale de mică putere specifice" (tema B61, ANSTI, 2000-2002); | ||
+ | # "Integrarea în siliciu a instrumentelor software pentru prelucrarea imaginilor şi a semnalului audio pornind de la limbaje de nivel înalt" (tema 146, CNCSIS, 2001-2002); | ||
+ | # "Tehnici moderne de proiectare a referinţelor de tensiune VLSI CMOS cu performanţe optimizate în vederea realizării unor circuite integrate analogice de mare performanţă" tema 37, CNCSIS, 2004-2006); | ||
+ | # "Tehnici de liniarizare a structurilor VLSI CMOS cu performanţe optimizate pentru tehnologii nanometrice în vederea realizării unor circuite integrate analogice de mare performanţă" (tema 38, CNCSIS, 2004-2006); | ||
+ | # "Electronică organică. Tehnologii, noi dispozitive, modele şi circuite" (Programul de Cercetare de Excelenţă CEEX 2005, cod proiect 2, 2005-2007, suma aprobată: 300.000 RON) ; | ||
+ | # "Circuite integrate mixte de joasă tensiune şi mică putere cu performanţe superioare destinate prelucrării inteligente a semnalelor şi reducerii consumului de energie" (CNCSIS, 2007-2008, suma aprobată: 300.000 RON); | ||
+ | # "Circuite integrate VLSI pentru radiocomunicaţii moderne optimizate pentru nanotehnologiile actuale" (Programul de cercetare IDEI, cod proiect ID_1045, 2007-2010, suma aprobată: 800.000 RON); | ||
+ | # "Dispozitive electronice organice - tranzistoare şi alte dispozitive cu straturi subţiri pe substrate flexibile. Aplicaţii în domeniul senzorilor optici şi chimici" (Programul de cercetare IDEI, cod proiect ID_1046, 2007-2010, suma aprobată: 800.000 RON). | ||
+ | |||
+ | === Laborator CIA === | ||
+ | |||
+ | === Cursuri === | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * Circuite Integrate Analogice seria III B | ||
+ | ** [[Fișier:CIA_CP_Curs_1.pdf]] | ||
+ | ** [[Fișier:CIA_CP_Curs_2.pdf]] | ||
+ | ** [[Fișier:CIA_CP_Curs_3.pdf]] | ||
+ | ** [[Fișier:CIA_CP_Curs_4.pdf]] | ||
+ | ** [[Fișier:CIA_CP_Curs_5.pdf]] | ||
+ | ** [[Fișier:CIA_CP_Curs_6.pdf]] | ||
+ | ** [[Fișier:CIA_CP_Curs_7.pdf]] | ||
+ | ** [[Fișier:Culegere.pdf]] | ||
+ | ** [[Fișier:Indrumar laborator.pdf]] | ||
+ | ** [[Fișier:Bibliografie.pdf]] | ||
+ | |||
+ | * Circuite Integrate Analogice seria III D | ||
+ | ** [[Fișier:CIA_CP_Curs_1.pdf]] | ||
+ | ** [[Fișier:CIA_CP_Curs_2.pdf]] | ||
+ | ** [[Fișier:CIA_CP_Curs_3.pdf]] | ||
+ | ** [[Fișier:CIA_CP_Curs_4.pdf]] | ||
+ | ** [[Fișier:CIA_CP_Curs_5.pdf]] | ||
+ | ** [[Fișier:CIA_CP_Curs_6.pdf]] | ||
+ | ** [[Fișier:CIA_CP_Curs_7.pdf]] | ||
+ | ** [[Fișier:Culegere.pdf]] | ||
+ | ** [[Fișier:Indrumar laborator.pdf]] | ||
+ | ** [[Fișier:examen.pdf]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | * TPSVLSI seria IV E: | ||
+ | ** [[Fișier:tpsvlsi_4e_rezultate_partiale.pdf]] | ||
+ | ** [[Fișier:tpsvlsi_4e_rezultate_finale.pdf]] | ||
+ | ** [[Fișier:tpsvlsi_4e_anunturi.pdf]] | ||
+ | ** [[Fișier:tpsvlsi_4e_info.pdf]] | ||
+ | |||
+ | * Analog Integrated Circuits | ||
+ | ** [[Fișier:Course_1.pdf]] | ||
+ | ** [[Fișier:Course_2.pdf]] | ||
+ | ** [[Fișier:Course_3.pdf]] | ||
+ | ** [[Fișier:Course_4.pdf]] | ||
+ | ** [[Fișier:Course_5.pdf]] | ||
+ | ** [[Fișier:Course_6.pdf]] | ||
+ | ** [[Fișier:Course_7.pdf]] | ||
+ | ** [[Fișier:partial_results.pdf]] | ||
+ | ** [[Fișier:final_results.pdf]] | ||
+ | ** [[Fișier:other_info.pdf]] | ||
+ | |||
+ | * Circuits Intégrés | ||
+ | ** [[Fișier:Cours_1.pdf]] | ||
+ | ** [[Fișier:Cours_2.pdf]] | ||
+ | ** [[Fișier:Cours_3.pdf]] | ||
+ | ** [[Fișier:Cours_4.pdf]] | ||
+ | ** [[Fișier:Cours_5.pdf]] | ||
+ | ** [[Fișier:Cours_6.pdf]] | ||
+ | ** [[Fișier:Cours_7.pdf]] | ||
+ | ** [[Fișier:resultats_partiels.pdf]] | ||
+ | ** [[Fișier:resultats_finaux.pdf]] | ||
+ | ** [[Fișier:dautres_informations.pdf]] | ||
+ | |||
+ | * Analoge Schaltungen | ||
+ | ** [[Fișier:Course_1.pdf]] | ||
+ | ** [[Fișier:Course_2.pdf]] | ||
+ | ** [[Fișier:Course_3.pdf]] | ||
+ | ** [[Fișier:Course_4.pdf]] | ||
+ | ** [[Fișier:Course_5.pdf]] | ||
+ | ** [[Fișier:Course_6.pdf]] | ||
+ | ** [[Fișier:Course_7.pdf]] | ||
+ | ** [[Fișier:partial_results_de.pdf]] | ||
+ | ** [[Fișier:final_results_de.pdf]] | ||
+ | ** [[Fișier:other_info_de.pdf]] | ||
+ | |||
+ | * Rezultate laborator CISA | ||
+ | ** [[Fișier:Rezultate_cisa_seriaA.pdf]] | ||
+ | ** [[Fișier:Rezultate_cisa_seriaB.pdf]] | ||
+ | ** [[Fișier:Rezultate_cisa_seriaC.pdf]] | ||
+ | ** [[Fișier:Rezultate_cisa_seriaD.pdf]] | ||
+ | ** [[Fișier:Rezultate_cisa_seriaE.pdf]] | ||
+ | ** [[Fișier:Rezultate_cisa_seriaF.pdf]] | ||
+ | ** [[Fișier:Rezultate_cisa_seriaG.pdf]] |
Versiunea curentă din 18 septembrie 2024 14:50
DESFASURARE EXAMEN RESTANTA "CIRCUITE INTEGRATE ANALOGICE" (seriile III B si III D)
Examenul restanta pentru disciplina “Circuite integrate analogice” se va desfasura in datele de 30 august si 31 august 2021 (incepand cu ora 10 00) utilizandu-se MS TEAMS. Pentru inscrierea studentilor la examen este necesara trimiterea prin email la adresa cosmin_popa@yahoo.com, pana la data de 20 august 2021, a urmatoarelor informatii:
1. Grupa si seria actuale (pentru studentii care au examen diferenta, sunt necesare, suplimentar, grupa si seria in care a fost studentul in anul III, cand a sustinut examenul la disciplina Circuite integrate analogice);
2. O fotografie clara a legitimatiei de student si a cartii de identitate (informatiile legate de serie, numar, CNP si adresa pot fi mascate);
3. ID-ul si username-ul aferente MS TEAMS.
- Telefon: +4072 216 32 43
- E-mail: cosmin_popa@yahoo.com
- Poziție curentă: Profesor la departamentul DCAE, Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației, Universitatea Politehnica din București, România
- Birou: B107
Carieră universitară
Perioadă | Organizație | Poziție | Descriere |
---|---|---|---|
2014 - prezent | Universitatea Politehnica din București | Profesor universitar în cadrul departamentului Dispozitive, Circuite și Aparate Electronice. | Titular de curs la disciplinele "Analog Integrated Circuits" şi "Circuits Intégrés" (Facultatea de Inginerie în Limbi Străine) şi "Circuite integrate analogice", "Dispozitive şi circuite electronice", "Tehnici de proiectare pentru structuri VLSI", "Proiectarea asistată de calculator a circuitelor microelectronice” şi "Bazele electronicii" (Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei) din anul universitar 2003/2004 până în prezent.
Conducere seminarii, lucrări de laborator şi proiect la disciplinele "Analog Integrated Circuits", "Analog Schaltungen" şi "Circuits Intégrés" (Facultatea de Inginerie în Limbi Străine) şi "Circuite integrate analogice", "Dispozitive şi circuite electronice", "Tehnici de proiectare pentru structuri VLSI", "Proiectarea asistată de calculator a circuitelor microelectronice" şi "Bazele electronicii" (Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei) din anul universitar 1998/1999 până în prezent. |
2012 - 2014 | Universitatea Politehnica din București | Conferentiar în cadrul departamentului Dispozitive, Circuite și Aparate Electronice. | |
2004 - 2012 | Universitatea Politehnica din București | Șef de lucrări în cadrul departamentului Dispozitive, Circuite și Aparate Electronice. | |
1997 - 2004 | Universitatea Politehnica din București | Preparator/asistent universitar în cadrul departamentului Dispozitive, Circuite și Aparate Electronice. |
Educație
Perioadă | Universitate | Descriere |
---|---|---|
1999 - 2012 | Darmstadt University of Technology, Institute of Microelectronic Systems | Specializări şi stagii doctorale şi de cercetare în domeniul circuitelor VLSI CMOS analogice |
2003 | Universitatea Politehnica din București, Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației | Doctor inginer (SUMMA CUM LAUDE) |
1999 | Institut National Polytechnique de Grenoble, Franţa | Stagiu doctoral şi de cercetare în domeniul circuitelor VLSI CMOS analogice |
1997 | Universitatea Politehnica din București, Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației | Inginer |
Activitate didactică
- Titular de curs la disciplinele "Analog Integrated Circuits" şi "Circuits Intégrés" (Facultatea de Inginerie în Limbi Străine) şi "Circuite integrate analogice", "Dispozitive şi circuite electronice", "Tehnici de proiectare pentru structuri VLSI", "Proiectarea asistată de calculator a circuitelor microelectronice” şi "Bazele electronicii" (Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei) din anul universitar 2003/2004 până în prezent.
- Conducere seminarii, lucrări de laborator şi proiect la disciplinele "Analog Integrated Circuits", "Analog Schaltungen" şi "Circuits Intégrés" (Facultatea de Inginerie în Limbi Străine) şi "Circuite integrate analogice", "Dispozitive şi circuite electronice", "Tehnici de proiectare pentru structuri VLSI", "Proiectarea asistată de calculator a circuitelor microelectronice" şi "Bazele electronicii" (Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei) din anul universitar 1998/1999 până în prezent.
Activitatea științifică și de cercetare
