Diferență între revizuiri ale paginii „Programarea Calculatoarelor (curs seria C)”
De la WikiLabs
Jump to navigationJump to searchCbira (discuție | contribuții) |
Cbira (discuție | contribuții) |
||
(Nu s-au afișat 10 versiuni intermediare efectuate de același utilizator) | |||
Linia 9: | Linia 9: | ||
= Curricula cursului = | = Curricula cursului = | ||
− | # Informații administrative; Prezentare instrumente utilizate (Moodle, Netbeans); Introducere in computer programming | + | # Informații administrative; Prezentare instrumente utilizate (Moodle, Netbeans); Introducere in computer programming [[https://wiki.dcae.pub.ro/images/d/df/MIT6_087IAP10_lec01.pdf Curs1 ]] |
− | # Variabile si tipuri de date, operatori | + | # Variabile si tipuri de date, operatori [[https://wiki.dcae.pub.ro/images/a/a4/MIT6_087IAP10_lec02.pdf Curs2 ]] [[https://wiki.dcae.pub.ro/images/0/00/Curs1_PC.zip SuportCurs]] |
− | # Controlul fluxului de executie a instructiunilor (controlflow). Domeniul de vizibilitate al variabilelor. Variabile statice si globale. | + | # Controlul fluxului de executie a instructiunilor (controlflow). Domeniul de vizibilitate al variabilelor. Variabile statice si globale [[https://wiki.dcae.pub.ro/images/d/dd/MIT6_087IAP10_lec03.pdf Curs3 ]] |
# Stream-uri de intrare / iesire | # Stream-uri de intrare / iesire | ||
# Pointeri si adresare in memorie. Vectori si aritmetica cu pointeri. Siruri de caractere. Algoritmmi de sortare si cautare. | # Pointeri si adresare in memorie. Vectori si aritmetica cu pointeri. Siruri de caractere. Algoritmmi de sortare si cautare. |
Versiunea curentă din 8 octombrie 2018 13:15
Dedicat studenților de anul I, semestrul I, cursul de programare a calculatoarelor are ca scop introducerea în domeniul programării și a științei calculatoarelor, precum și a proceselor și a instrumentelor de dezvoltare software.
Structura cursului și metodologia de evaluare
Cursul este structurat în 14 prelegeri de câte două ore și 14 ședințe de laborator, de câte două ore. Prezența în laborator este obligatorie.
Curricula cursului
- Informații administrative; Prezentare instrumente utilizate (Moodle, Netbeans); Introducere in computer programming [Curs1 ]
- Variabile si tipuri de date, operatori [Curs2 ] [SuportCurs]
- Controlul fluxului de executie a instructiunilor (controlflow). Domeniul de vizibilitate al variabilelor. Variabile statice si globale [Curs3 ]
- Stream-uri de intrare / iesire
- Pointeri si adresare in memorie. Vectori si aritmetica cu pointeri. Siruri de caractere. Algoritmmi de sortare si cautare.
- Tipuri de date definite de utilizator, struct, union, bitfield. Alocare de memorie. Liste inlantuite, arbori binari
- Pointeri la pointeri, pointeri si siruri de caractere, matrici multidimensionale. Stiva si FIFO (coada)
...
Curricula laboratorului
Materiale de studiu
Câte două probleme pe zi, până la Crăciun, ajutați-l pe Moșu`: http://adventofcode.com/
Coding Style
Aici găsiți lista de reguli pentru scrierea de aplicații în limbajul C.