Diferență între revizuiri ale paginii „Structuri de Date și Algoritmi (curs)”
De la WikiLabs
Jump to navigationJump to search(Nu s-au afișat 2 versiuni intermediare efectuate de același utilizator) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
Cursul de Structuri de Date și Algoritmi se bazează pe cunoștințele dobândite în cadrul cursului de Programarea Calculatoarelor de pe primul semestru. Cursul are ca scop dezvoltarea gândirii algoritmice și a abilității de a rezolva probleme și a realiza aplicații software performante. | Cursul de Structuri de Date și Algoritmi se bazează pe cunoștințele dobândite în cadrul cursului de Programarea Calculatoarelor de pe primul semestru. Cursul are ca scop dezvoltarea gândirii algoritmice și a abilității de a rezolva probleme și a realiza aplicații software performante. | ||
− | <div style="color: red; size: 24px; font-weight: bold">Informațiile actualizate relevante pentru cursul de SDA se regăsesc pe [http://electronica.curs.pub.ro/2015/course/view.php?id=80 Moodle].</div> | + | <div style="color: red; font-size: 24px; font-weight: bold">Informațiile actualizate relevante pentru cursul de SDA se regăsesc pe [http://electronica.curs.pub.ro/2015/course/view.php?id=80 Moodle].</div> |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Resurse == | == Resurse == | ||
Linia 25: | Linia 9: | ||
* Prezentări vizuale ale algoritmilor: http://visualgo.net/ | * Prezentări vizuale ale algoritmilor: http://visualgo.net/ | ||
+ | <!-- | ||
== Teme == | == Teme == | ||
Linia 34: | Linia 19: | ||
'''Atenție''': Temele trimise după soft deadline vor fi penalizate cu 50%. Temele trimise după hard deadline nu vor fi punctate. | '''Atenție''': Temele trimise după soft deadline vor fi penalizate cu 50%. Temele trimise după hard deadline nu vor fi punctate. | ||
+ | --> | ||
== [[Exerciții SDA|Exerciții]] == | == [[Exerciții SDA|Exerciții]] == | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Versiunea curentă din 4 aprilie 2016 15:46
Cursul de Structuri de Date și Algoritmi se bazează pe cunoștințele dobândite în cadrul cursului de Programarea Calculatoarelor de pe primul semestru. Cursul are ca scop dezvoltarea gândirii algoritmice și a abilității de a rezolva probleme și a realiza aplicații software performante.
Informațiile actualizate relevante pentru cursul de SDA se regăsesc pe Moodle.
Resurse
- Arhivă cărți
- Prezentări vizuale ale algoritmilor: http://visualgo.net/