Diferență între revizuiri ale paginii „Dispozitive Semiconductoare de Putere (laborator)”
De la WikiLabs
Jump to navigationJump to search (Pagină nouă: Laboratorul de DSP urmareste familiarizarea studentilor cu nivelul mare de injectie a curentului, oglindit in caracteristicile electrice ale dispozitivelor semiconductoare si in param...) |
|||
(Nu s-au afișat 3 versiuni intermediare efectuate de alți 2 utilizatori) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
− | Laboratorul de DSP | + | Laboratorul de DSP urmărește familiarizarea studenților cu nivelul mare de injecție a curentului, oglindit în caracteristicile electrice ale dispozitivelor semiconductoare și în parametrii acestora. Are și o parte de simulare în SPICE, având ca obiect obținerea caracteristicilor electrice ale unor dispozitive de putere precum IGBT-ul și cascoda MOS/SIT. <!--http://arh.pub.ro/dsp.html--> |
+ | |||
+ | Cadru didactic: [http://www.dcae.pub.ro/ro/membri/31/cristea_miron/ ș.l. Miron Cristea] | ||
+ | |||
+ | = Platforme de laborator = | ||
+ | |||
+ | * Laborator 1: [[Fișier:DSPLab1.pdf]] | ||
+ | * Laborator 2: [[Fișier:DSPLab2.pdf]] | ||
+ | * Laborator 3: [[Fișier:DSPLab3.pdf]] |
Versiunea curentă din 13 ianuarie 2016 09:11
Laboratorul de DSP urmărește familiarizarea studenților cu nivelul mare de injecție a curentului, oglindit în caracteristicile electrice ale dispozitivelor semiconductoare și în parametrii acestora. Are și o parte de simulare în SPICE, având ca obiect obținerea caracteristicilor electrice ale unor dispozitive de putere precum IGBT-ul și cascoda MOS/SIT.
Cadru didactic: ș.l. Miron Cristea
Platforme de laborator
- Laborator 1: Fișier:DSPLab1.pdf
- Laborator 2: Fișier:DSPLab2.pdf
- Laborator 3: Fișier:DSPLab3.pdf