Diferență între revizuiri ale paginii „Circuite Integrate Digitale (curs): Monica Dascălu”
Linia 1: | Linia 1: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Teste la cursul de CID, semestrul 2, 2015 | ||
+ | |||
+ | curs 1: aritmetica binara, max 10 puncte | ||
+ | |||
+ | curs 2: functia xor de 3 variabile, max 10 puncte | ||
+ | |||
+ | curs 3: diagrame logice si minimizare, max 15 puncte | ||
+ | |||
+ | curs 4: forme de unda, max 15 puncte | ||
+ | |||
+ | Rezultatele primelor 4 teste: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Tema 1: rezolvarea exercitiului 5 si a temelor din seminarul 2: | ||
+ | |||
+ | http://wiki.dcae.pub.ro/index.php/CID_Seminar_2 | ||
+ | |||
+ | termen de predare pentru tema 1, 24 martie 2015. | ||
+ | |||
+ | Temele se predau prin email pe adresa monica.dascalu@upb.ro | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
CID curs 1, februarie 2014 [[http://dcae.pub.ro/wikilabs/index.php/Fi%C8%99ier:Curs1_CID_2014.pdf]] | CID curs 1, februarie 2014 [[http://dcae.pub.ro/wikilabs/index.php/Fi%C8%99ier:Curs1_CID_2014.pdf]] | ||
Versiunea de la data 23 martie 2015 12:22
Teste la cursul de CID, semestrul 2, 2015
curs 1: aritmetica binara, max 10 puncte
curs 2: functia xor de 3 variabile, max 10 puncte
curs 3: diagrame logice si minimizare, max 15 puncte
curs 4: forme de unda, max 15 puncte
Rezultatele primelor 4 teste:
Tema 1: rezolvarea exercitiului 5 si a temelor din seminarul 2:
http://wiki.dcae.pub.ro/index.php/CID_Seminar_2
termen de predare pentru tema 1, 24 martie 2015.
Temele se predau prin email pe adresa monica.dascalu@upb.ro
CID curs 1, februarie 2014 [[1]]
CID curs 2, februarie 2014 [[2]]
CID curs 3, februarie 2014 [[3]]
CID curs 4, martie 2014 [[4]]
CID curs 5, martie 2014 [[5]]
CID curs 6, martie 2014 [[6]]
CID curs 7, aprilie 2014 [[7]]
CID curs 8, aprilie 2014 [[8]]
CID curs 9, aprilie 2014 [[9]]
CID curs 10, aprilie 2014 [[10]]
CID curs 11, mai 2014 [[11]]
CID curs 12, mai 2014 [[12]]