Diferență între revizuiri ale paginii „Dispozitive Semiconductoare de Putere (laborator)”
De la WikiLabs
Jump to navigationJump to searchm |
|||
Linia 1: | Linia 1: | ||
− | Laboratorul de DSP | + | Laboratorul de DSP urmărește familiarizarea studenților cu nivelul mare de injecție a curentului, oglindit în caracteristicile electrice ale dispozitivelor semiconductoare și în parametrii acestora. Are și o parte de simulare în SPICE, având ca obiect obținerea caracteristicilor electrice ale unor dispozitive de putere reprezentative, precum IGBT-ul și tiristorul specializat. |
+ | |||
+ | Cadru didactic: [http://www.dcae.pub.ro/ro/membri/31/cristea_miron/ ș.l. Miron Cristea] | ||
+ | |||
+ | = Platforme de laborator = | ||
+ | |||
+ | * Laborator 1: [[Fișier:DSPLab1.pdf]] | ||
+ | * Laborator 2: [[Fișier:DSPLab2.pdf]] | ||
+ | * Laborator 3: [[Fișier:DSPLab3.pdf]] |
Versiunea de la data 7 ianuarie 2016 11:22
Laboratorul de DSP urmărește familiarizarea studenților cu nivelul mare de injecție a curentului, oglindit în caracteristicile electrice ale dispozitivelor semiconductoare și în parametrii acestora. Are și o parte de simulare în SPICE, având ca obiect obținerea caracteristicilor electrice ale unor dispozitive de putere reprezentative, precum IGBT-ul și tiristorul specializat.
Cadru didactic: ș.l. Miron Cristea
Platforme de laborator
- Laborator 1: Fișier:DSPLab1.pdf
- Laborator 2: Fișier:DSPLab2.pdf
- Laborator 3: Fișier:DSPLab3.pdf