Diferență între revizuiri ale paginii „Proiect 2”
m |
m |
||
Linia 1: | Linia 1: | ||
'''Proiect 2''' reprezintă disciplina care propune studenților desfăşurarea unei activități de proiectare pentru a realiza implementarea unui sistem digital specific unei aplicații date pe un circuit configurabil FPGA. | '''Proiect 2''' reprezintă disciplina care propune studenților desfăşurarea unei activități de proiectare pentru a realiza implementarea unui sistem digital specific unei aplicații date pe un circuit configurabil FPGA. | ||
+ | |||
== Scopul activității de proiect == | == Scopul activității de proiect == | ||
Activitatea de proiect are ca scop crearea unui cadru organizat, susținut de un îndrumător didactic, în care studenții să aplice cunoştințele dobândite anterior în cadrul cursului "Circuite Integrate Digitale" şi în cadrul laboratorului asociat acestuia pentru a lua decizii raționale asupra diferitelor aspecte ținând de activitatea de proiectare a unui circuit digital ce implementează o funcționalitate specificată. | Activitatea de proiect are ca scop crearea unui cadru organizat, susținut de un îndrumător didactic, în care studenții să aplice cunoştințele dobândite anterior în cadrul cursului "Circuite Integrate Digitale" şi în cadrul laboratorului asociat acestuia pentru a lua decizii raționale asupra diferitelor aspecte ținând de activitatea de proiectare a unui circuit digital ce implementează o funcționalitate specificată. | ||
+ | |||
== Descrierea temei de proiectare == | == Descrierea temei de proiectare == | ||
Linia 11: | Linia 13: | ||
− | == | + | == Activitatea de proiectare == |
+ | |||
+ | |||
+ | == Rezultate de proiect == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Domeniul de aplicație == | ||
+ | |||
== Componente hardware == | == Componente hardware == | ||
+ | |||
=== Placa de dezvoltare === | === Placa de dezvoltare === | ||
+ | |||
=== Tastatura PS/2 === | === Tastatura PS/2 === | ||
+ | |||
=== Dispozitiv VGA === | === Dispozitiv VGA === | ||
+ | |||
== Referințe == | == Referințe == | ||
1. Gh. Stefan: [http://arh.pub.ro/gstefan/0-BOOK.pdf Loops & Complexity in Digital Systems. Lecture Notes on Digital Design in the Giga-Gate per Chip Era] | 1. Gh. Stefan: [http://arh.pub.ro/gstefan/0-BOOK.pdf Loops & Complexity in Digital Systems. Lecture Notes on Digital Design in the Giga-Gate per Chip Era] |
Versiunea de la data 1 aprilie 2012 18:40
Proiect 2 reprezintă disciplina care propune studenților desfăşurarea unei activități de proiectare pentru a realiza implementarea unui sistem digital specific unei aplicații date pe un circuit configurabil FPGA.
Scopul activității de proiect
Activitatea de proiect are ca scop crearea unui cadru organizat, susținut de un îndrumător didactic, în care studenții să aplice cunoştințele dobândite anterior în cadrul cursului "Circuite Integrate Digitale" şi în cadrul laboratorului asociat acestuia pentru a lua decizii raționale asupra diferitelor aspecte ținând de activitatea de proiectare a unui circuit digital ce implementează o funcționalitate specificată.
Descrierea temei de proiectare
Temele propuse în cadrul disciplinei Proiect 2 vizează implementarea pe un circuit configurabil FPGA a unui sistem digital specific şi a controller-elor specializate (e.g. keyboard controller, video display controller) care realizează interfațarea acestuia cu dispozitive periferice de intrare (tastatură, mouse) şi cu dispozitive periferice de ieşire (monitor). Sistemul digital specific propus pentru temele de proiectare se încadrează în domeniul emulării/simulării proceselor fizice şi a mediului fizic. Alegerea implementării funcționalității date, sub forma unui sistem digital specific sau a unui procesor de complexitate scăzută, este realizată de îndrumătorul didactic, acesta sugerând şi o arhitectură corespunzătoare.
Lista temelor
1. Anul universitar 2011-2012
Activitatea de proiectare
Rezultate de proiect
Domeniul de aplicație
Componente hardware
Placa de dezvoltare
Tastatura PS/2
Dispozitiv VGA
Referințe
1. Gh. Stefan: Loops & Complexity in Digital Systems. Lecture Notes on Digital Design in the Giga-Gate per Chip Era